Technology | GSM / HSPA / LTE GSM / HSPA / LTE |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 28, 66 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Announced | 13 July 2020 02 July 2020 |
Status | Available. Released 13 July 2020 Available. Released 02 July 2020 |
Dimension | 164.7 x 76.3 x 8.8 mm (6.48 x 3.00 x 0.35 in) 165 x 75.9 x 9.4 mm (6.50 x 2.99 x 0.37 in) |
Weight | - 202 g (7.13 oz) |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame |
SIM |
Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) Water-repellent coating |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
OS | Android 10, HIOS 6.1 Android 10 |
Chipset | MediaTek Helio A25 (12 nm) Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
GPU | PowerVR GE8320 Adreno 616 |
Card Slot | microSDXC (dedicated slot) microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal |
64GB 4GB RAM eMMC 5.1 64GB 4GB RAM |
Quad |
16 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, (macro) 2 MP, (depth) QVGA 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (macro) 2 MP, f/2.2, (depth) |
Features | Quad-LED flash, panorama, HDR LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps 4K@30fps, 1080p@30fps |
Single | 8 MP, f/2.0, (wide) 8 MP, f/2.0 |
Features | Dual-LED flash, HDR |
Video | 1080p@30fps 1080p@30fps |
Loudspeaker | Yes Yes |
3.5mm Jack | Yes Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Yes 5.0, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Radio | FM radio FM radio (market/region dependent) |
GPS | Yes, with A-GPS Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
Battery Capacity | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Colors | Ice Jadeite, Spark Orange, Seabed Blue, Cloud White Emerald Green, Deep Sapphire Blue |
Price in Canada | C$189.44 |
Price in India | ₹ 10,499 |
Price in Nigeria | ₦54,579.55 |
UK | €122.13 About 200 EUR |
USA | $140.85 |
![]() ![]() |